,ARKOSLIGHT_Reference##OTHER##,ARKOSLIGHT_Color##OTHER##,ARKOSLIGHT_Luminous flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,ARKOSLIGHT_Apparent Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,ARKOSLIGHT_CCT##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ARKOSLIGHT_CRI##OTHER##,ARKOSLIGHT_Beam Angle##ANGLE##DEGREES,ARKOSLIGHT_Efficiency##OTHER##,ARKOSLIGHT_Dimming##OTHER##,ARKOSLIGHT_IP##OTHER##,ARKOSLIGHT_IES##OTHER##,ARKOSLIGHT_Body Color##OTHER##,ARKOSLIGHT_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,IES##OTHER##
A2960010NT - TOP MINI W/O EQ. 20 2700K NT,A2960010NT,Textured black,610,6.5,2700,CRI>90,20,92%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960010 TOP MINI 6.5W 2700K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.5,IES : A2960010NT - TOP MINI W/O EQ. 20 2700K NT
A2960010WT - TOP MINI W/O EQ. 20 2700K WT,A2960010WT,Textured white,610,6.5,2700,CRI>90,20,92%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960010 TOP MINI 6.5W 2700K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.5,IES : A2960010WT - TOP MINI W/O EQ. 20 2700K WT
A2960011NT - TOP MINI W/O EQ. 20 3000K NT,A2960011NT,Textured black,640,6.5,3000,CRI>90,20,92%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960011 TOP MINI 6.5W 3000K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.5,IES : A2960011NT - TOP MINI W/O EQ. 20 3000K NT
A2960011WT - TOP MINI W/O EQ. 20 3000K WT,A2960011WT,Textured white,640,6.5,3000,CRI>90,20,92%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960011 TOP MINI 6.5W 3000K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.5,IES : A2960011WT - TOP MINI W/O EQ. 20 3000K WT
A2960012NT - TOP MINI W/O EQ. 20 4000K NT,A2960012NT,Textured black,655,6.5,4000,CRI>90,20,92%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960012 TOP MINI 6.5W 4000K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.5,IES : A2960012NT - TOP MINI W/O EQ. 20 4000K NT
A2960012WT - TOP MINI W/O EQ. 20 4000K WT,A2960012WT,Textured white,655,6.5,4000,CRI>90,20,92%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960012 TOP MINI 6.5W 4000K 20 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.5,IES : A2960012WT - TOP MINI W/O EQ. 20 4000K WT
A2960020NT - TOP MINI W/O EQ. 30 2700K NT,A2960020NT,Textured black,610,6.5,2700,CRI>90,30,89%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960020 TOP MINI 6.5W 2700K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.5,IES : A2960020NT - TOP MINI W/O EQ. 30 2700K NT
A2960020WT - TOP MINI W/O EQ. 30 2700K WT,A2960020WT,Textured white,610,6.5,2700,CRI>90,30,89%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960020 TOP MINI 6.5W 2700K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.5,IES : A2960020WT - TOP MINI W/O EQ. 30 2700K WT
A2960021NT - TOP MINI W/O EQ. 30 3000K NT,A2960021NT,Textured black,640,6.5,3000,CRI>90,30,89%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960021 TOP MINI 6.5W 3000K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.5,IES : A2960021NT - TOP MINI W/O EQ. 30 3000K NT
A2960021WT - TOP MINI W/O EQ. 30 3000K WT,A2960021WT,Textured white,640,6.5,3000,CRI>90,30,89%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960021 TOP MINI 6.5W 3000K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.5,IES : A2960021WT - TOP MINI W/O EQ. 30 3000K WT
A2960022NT - TOP MINI W/O EQ. 30 4000K NT,A2960022NT,Textured black,655,6.5,4000,CRI>90,30,89%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960022 TOP MINI 6.5W 4000K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.5,IES : A2960022NT - TOP MINI W/O EQ. 30 4000K NT
A2960022WT - TOP MINI W/O EQ. 30 4000K WT,A2960022WT,Textured white,655,6.5,4000,CRI>90,30,89%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960022 TOP MINI 6.5W 4000K 30 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.5,IES : A2960022WT - TOP MINI W/O EQ. 30 4000K WT
A2960030NT - TOP MINI W/O EQ. 56 2700K NT,A2960030NT,Textured black,610,6.5,2700,CRI>90,56,86%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960030 TOP MINI 6.5W 2700K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.5,IES : A2960030NT - TOP MINI W/O EQ. 56 2700K NT
A2960030WT - TOP MINI W/O EQ. 56 2700K WT,A2960030WT,Textured white,610,6.5,2700,CRI>90,56,86%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960030 TOP MINI 6.5W 2700K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.5,IES : A2960030WT - TOP MINI W/O EQ. 56 2700K WT
A2960031NT - TOP MINI W/O EQ. 56 3000K NT,A2960031NT,Textured black,640,6.5,3000,CRI>90,56,86%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960031 TOP MINI 6.5W 3000K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.5,IES : A2960031NT - TOP MINI W/O EQ. 56 3000K NT
A2960031WT - TOP MINI W/O EQ. 56 3000K WT,A2960031WT,Textured white,640,6.5,3000,CRI>90,56,86%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960031 TOP MINI 6.5W 3000K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.5,IES : A2960031WT - TOP MINI W/O EQ. 56 3000K WT
A2960032NT - TOP MINI W/O EQ. 56 4000K NT,A2960032NT,Textured black,655,6.5,4000,CRI>90,56,86%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960032 TOP MINI 6.5W 4000K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured black,6.5,IES : A2960032NT - TOP MINI W/O EQ. 56 4000K NT
A2960032WT - TOP MINI W/O EQ. 56 4000K WT,A2960032WT,Textured white,655,6.5,4000,CRI>90,56,86%,No Dim | DALI | Push | 1-10V,20,A2960032 TOP MINI 6.5W 4000K 56 CRI90.ies,ARKOSLIGHT_Textured white,6.5,IES : A2960032WT - TOP MINI W/O EQ. 56 4000K WT
